| GENERAL | |
| Brand | Benco |
| Model | V80s |
| Manufactured in | India/Bangladesh/Nepal |
| Launch Date | Coming Soon |
| BODY | |
| Dimension | – |
| Weight | – |
| Color | Silver and Blue |
| NETWORK | |
| Technology | 2G, 3G, 4G |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| DISPLAY | |
| Size | 6.5 inches |
| Resolution | 720 x 1640 pixels |
| Type | IPS LCD |
| Multi-touch | Yes |
| Protection | – |
| Features | – |
| PLATFORM | |
| Operating System | Android 11 |
| Processor (CPU) | – |
| Graphics (GPU) | – |
| Chipset | Unisoc SC9683 |
| Architecture | – |
| STORAGE | |
| RAM | 3/4 GB |
| ROM | 32/64 GB |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| CAMERA | |
| Camera Setup | – |
| Rear Camera | No |
| Front Camera | 8 MP |
| Auto Focus | No |
| Video Recording | – |
| SOUND | |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Alert Types | MP3, Ringtones, Vibration |
| CONNECTIVITY | |
| Bluetooth | Yes, 5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Hotspot | No |
| GPS | No |
| FM Radio | No |
| USB | Yes |
| USB Type-C | No |
| OTG | Yes |
| SIM Card | Dual Nano SIM (Dual Stand-by) |
| BATTERY | |
| Type | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Capacity | 5000 mAh |
| Fast Charging | No |
| SECIAL FEATURES | |
| Fingerprint sensor | Yes |
| Face unlock | |
| GPS | No |
| WARRANTY | |
| Warranty | – |