| GENERAL | |
| Brand | Vivo |
| Model | Y01a |
| Manufactured in | China |
| Launch Date | – |
| BODY | |
| Dimension | 163.96 x 75.2 x 8.28mm |
| Weight | 178 g |
| Color | Sapphire Blue and Elegant Black |
| NETWORK | |
| Technology | 2G, 3G, 4G |
| Speed | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
| DISPLAY | |
| Size | 6.51 inches |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
| Type | IPS LCD |
| Multi-touch | Yes |
| Protection | – |
| Features | – |
| PLATFORM | |
| Operating System | Android 11 FunTouch 11.1 |
| Processor (CPU) | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| Graphics (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Chipset | MediaTek Helio P35 |
| Architecture | – |
| STORAGE | |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 32 GB |
| Card Slot | microSDXC |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
| Front Camera | 5 MP, f/2.0, (wide) |
| Auto Focus | – |
| Video Recording | 1080p@30fps |
| SOUND | |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Alert Types | MP3, Ringtones, Vibration |
| CONNECTIVITY | |
| Bluetooth | Yes, 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Yes, Wi-Fi 802.11, b/g/n |
| Hotspot | Yes |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| FM Radio | – |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| USB Type-C | No |
| OTG | Yes |
| SIM Card | Dual Nano SIM (Dual Stand-by) |
| BATTERY | |
| Type | Lithium Polymer |
| Capacity | 5000 mAh |
| Fast Charging | Fast Charger 10W |
| SECIAL FEATURES | |
| Fingerprint sensor | Yes |
| Face unlock | – |
| GPS | Yes |
| WARRANTY | |
| Warranty | – |